코드 | 분야 | 강의명 및 설명 | 맛보기 | 난이도 (시간) | 수강료 | 온라인결제 | 교재 | 진행현황 |
A1 | 인건비관리 | 초중 (8) | 110,000 | 결제하기 | 임금설계를 통한 급여와 4대보험 실무 | 서비스 중 | ||
A2 | 인건비관리 | 초중 (7) | 110,000 | 결제하기 | 서비스 중 | |||
A3 | 인건비관리 | 초중 (4) | 77,000 | 결제하기 | 서비스 중 | |||
A4 | 인건비관리 | 중상 (4) | 77,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
A5 | 인건비관리 | 중상 (4) | 110,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
A6 | 인건비관리 | 상 (4) | 165,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
B1 | 인사노무 | 초 (8) | 110,000 | 결제하기 | 채용에서 퇴직까지 필수노무기초 | 서비스 중 | ||
B2 | 인사노무 | 초 (2) | 55,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
B3 | 인사노무 | 상 (3) | 88,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
C1 | 세무회계 | 상 (3) | 165,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
C2 | 세무회계 | 초 (7) | 110,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
C3 | 세무회계 | 중상 (4) | 77,000 | 결제하기 | 2020 연말정산실무 | 서비스 중 | ||
C4 | 세무회계 | 초중 (3) | 66,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 | ||
C5 | 세무회계 | 초중 (2) | 55,000 | 결제하기 | PPT | 서비스 중 |
* 온오프라인 특별 세미나는 별도이며, 개최 시 공지사항을 통해 안내해 드립니다.
* 프로모션은 시즌별로 진행되오며 공지를 통해 따로 알려드립니다.